Wie jedes Jahr gibt es die Möglichkeit das ÖSTA im Sommer zu machen.
Ab dem 7. Juli 2009 können sie jeden Dienstag ab 19 Uhr am Mistelbacher Sportplatz
bei den Übungen und Prüfungen zum ÖSTA Teilnehmen. Auch heuer wieder betreut
Werner Gröger die Athleten.
ÖSTA: das österreichische Sport und Turnabzeichen ist ein Leistungstest, der basierend auf Leichtathletik-Disziplinen alle Aspekte der körperlichen Fitness prüft.
Auf Grund seiner Ausgewogenheit ist das ÖSTA auch ein idealer sportlicher Gradmesser für Sportler die ihre allgemeine Kondition prüfen und bestägien wollen.
Eine Urkunde und ein Stoffabzeichen bekommt man kostenlos.
Weitere Infos unter www.oeasta.at
Nun die nötigen Prüfungen:
| Gruppe | Männer | Bronze | Silber | Gold | |||||||||||||||||
| 18-30 J. | 30-40 J. | 40-50 J. | 50-55 J. | 55-60 J. | 60-65 J. | 65-70 J. | 70-75 J. | ab 75 J. | |||||||||||||
| LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | ||||
| 1 | Schwimmen 300 m | Min/Sek | 8 | 10 | 8:30 | 10:30 | 9 | 11 | 9:30 | 11:30 | 10:30 | 12:30 | 11:30 | 13:30 | – | – | – | – | – | – | |
| Schwimmen 200 m | Min/Sek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | ||
| Dauerschwimmen | Min | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 27 | 23 | 26 | 22 | 21 | 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | ||
| 2 | Hochsprung | m | 1,40 | 1,30 | 1,35 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | |
| Weitsprung (ab 40 J. Zonenabspr.) | m | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 4,20 | 3,90 | 4,10 | 3,70 | 3,90 | 3,50 | 3,70 | 3,30 | 3,50 | 3,10 | 3,30 | 2,90 | 3,00 | 2,70 | ||
| Kastensprung (lg. Grätsche) | Höhe m | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bocksprung (lg. Grätsche) | Höhe m | – | – | – | – | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | ||
| 3 | 60 m Laufen | Sek | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 10,8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13 | 13,3 | |
| 100 m Laufen | Sek | 13 | 13,8 | 13,5 | 14,5 | 14,4 | 15,5 | 15 | 16,2 | 15,8 | 17 | 17 | 18,3 | 18 | 18,8 | 19 | 19,7 | 20,2 | 20,8 | ||
| 400 m Laufen | Min/Sek | 1:05 | 1:09 | 1:08 | 1:12 | 1:11 | 1:16 | 1:15 | 1:20 | 1:19 | 1:24 | 1:25 | 1:31 | 1:30 | 1:37 | 1:36 | 1:41 | 1:40 | 1:46 | ||
| 4 | Kugelstoßen 7,25 kg | m | 8,00 | 7,20 | 7,60 | 6,70 | 6,90 | 6,00 | 6,70 | 5,70 | 6,40 | 5,40 | 6,00 | 5,20 | – | – | – | – | – | – | |
| Steinstoßen 15 kg (links und rechts) | m | 8,50 | 7,75 | 8,25 | 7,50 | 7,75 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kugelstoßen 5,00 kg | m | – | – | – | – | – | – | 8,30 | 7,60 | 8,10 | 7,50 | 7,75 | 7,00 | 7,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | ||
| Schlagball | m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 27 | 26 | 23 | 23 | 20 | ||
| 5 | 5000 m Laufen | Min | 24 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1000 m Schwimmen | Min | 26 | 34 | 29 | 36 | 35 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 km Radfahren | Min | 46 | 51 | 49 | 53 | 54 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 km Wandern | Std/Min | 3:30 | 4:00 | 3:45 | 4:15 | 4:00 | 4:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 km Schilanglauf | Std/Min | 1:45 | 2:00 | 1:50 | 2:05 | 2:00 | 2:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2000 m Laufen | Min/Sek | – | – | – | – | – | – | 13 | 14,3 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 500 m Schwimmen | Min/Sek | – | – | – | – | – | – | 17:30 | 19:30 | 19:30 | 22 | 22:30 | 26 | 24:30 | 27:30 | 26:30 | 29:30 | 29 | 31 | ||
| 10 km Radfahren | Min | – | – | – | – | – | – | 25 | 30 | 28 | 33 | 33 | 38 | 35 | 40 | 38 | 42 | 41 | 45 | ||
| 10 km Wandern | Std/Min | – | – | – | – | – | – | 2:00 | 2:15 | 02:10 | 2:30 | 2:20 | 2:45 | 2:30 | 2:55 | 2:40 | 3:05 | 2:50 | 3:15 | ||
| 10 km Schilanglauf | Std/Min | – | – | – | – | – | – | 1:00 | 1:10 | 1:15 | 1:25 | 1:25 | 1:35 | 1:35 | 1:45 | 1:45 | 1:55 | 1:55 | 2:05 | ||
| Gruppe | Frauen | Bronze | Silber | Gold | |||||||||||||||||
| 18-30 J. | 30-40 J. | 40-50 J. | 50-55 J. | 55-60 J. | 60-65 J. | 65-70 J. | 70-75 J. | ab 75 J. | |||||||||||||
| LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | LS | GS | ||||
| 1 | Schwimmen 200 m | Min/Sek | 6 | 7 | 6:30 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 11 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14:30 | |
| Dauerschwimmen | Min | 28 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
| 2 | Hochsprung | m | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,05 |
Das könnte dich auch interessieren...ÖSTA-Verleihung der Sportunion Mistelbach: 17 Sportabzeichen überreichtIn den Sommermonaten Juni bis August 2025 trafen sich jeden Mittwoch sportbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sportzentrum Mistelbach, um die Anforderungen für das Österreichische Sport- und Turnabzeichen (ÖSTA) zu erfüllen. Nun wurden die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung geehrt. Die Verleihung fand am 9. Februar 2026 im Heurigenlokal der Winzerschule statt. Eltern-Kind-Yoga Workshop mit Kathi startet mit 2 TerminenWorkshop: Freitag, 20.2. 26 und 27.03.2026, Wann: 17 – 18:30 Uhr Wer: ab 5 Jahren + 1 Erwachsener Wo: NÖ Landeskindergarten “Zaya-Mühlbach” Kitty Buchhammer-Gasse 1, 2130 Mistelbach Dauer: 90 Min. WAS IST ELTERN-KINDER-YOGA? gemeinsame Yogaübungen Atem- und Entspannungsübungen Aufwärmspiele kreative Bewegungseinheiten spielerische Herangehensweise kleine Yogaeinheit für die Eltern WARUM ELTERN-KIND-YOGA? stärkt die Bindung zw. Eltern und Neuer Kurs – Boden und Geräteturnen ab 10. MärzKursstart: 10. März. 2026 (Schnupperstunde) Termine: 17.3, 24.3, 7.4, 14.4, 21.4, 28.4, 5.5, 12.5, 19.5, 26.5, 2.6, 9.6. Wo: Turnsaal MS, Thomas Freud-Gasse 3, Eingang Oserstraße, Mistelbach Dauer: 17 – 18:30 Uhr Du bist bei diesem Kurs genau richtig, wenn du • Zwischen 6–12 Jahre alt bist • Erste Vorkenntnisse im Turnen hast (Rad, Felgeaufschwung, Jackpot.fit Gesundheitssportprogramm in Mistelbach ab 11. 02 2026Zielgruppe: Personen von 30 – 65 Jahren Sportneu- und Wiedereinsteiger*innen Personen mit Typ 2 Diabetes Absolvent*innen eines Kur- und Gesundheitsaufenthalts Für alle, die in ein “bewegteres” Leben starten möchten, ist dieses standardisierte Gesundheitssportprogramm genau das Richtige. Der Spaß und die Freunde an der Bewegung stehen im Vordergrund. Die gegenseitige Motivation in der Gruppe ist das Nachruf Ehrenmitglied Werner GrögerMit Werner Gröger verliert der Sport einen außergewöhnlich engagierten Funktionär, einen leidenschaftlichen Trainer und einen Menschen, der Generationen von Sportlerinnen und Sportlern geprägt hat. In der Sportunion Mistelbach war Werner Gröger von 1972 bis 1992 als Vorturner und Fachwart tätig, anschließend bekleidete er bis 2004 das Amt des Obmann-Stellvertreters. Über viele Jahre hinweg – von Eltern-Kind-Yoga Kurs mit Kathi startet im KIGA Zaya-MühlbachKursstart: Samstag, 14.2. (Schnupperstunde), Wo: NÖ Landeskindergarten “Zaya-Mühlbach” Kitty Buchhammer-Gasse 1, 2130 Mistelbach Dauer: 60 Min. | 10 Einheiten WAS IST KINDERYOGA? ganzheitliches Bewegungserlebnis bewegtes Lernen themenorientierte Stunden spielerische Herangehensweise Asanas Atem- und Wahrnehmungsübungen WARUM KINDERYOGA? ganzheitliche Bewegungserfahrung Verbesserung des Körpergefühls Stärkung des Selbstwertes und der Wahrnehmung Schulung von Konzentration und Aufmerksamkeit Entspannung, Freude und Kreativität | ||||||||||||||
